top of page
Handschuhgröße "Luxus" für Herren
Handschuhgröße in Buchstaben | Handschuhgröße in Centimeter |
---|---|
Damengrößen vergleichen | 18,5 |
8 | 20 |
8,5 | 22,5 |
9 | 23,5 |
9,5 | 24 |
10 | 25,5 |
10,5 | 26,5 |
11 | 28+ |
Auf Anfrage | 29+ |
Handschuhgröße Allgemein für Herren
Handschuhgröße in Centimeter | Handschuhgröße in Zahlen | Handschuhgröße in Buchstaben |
---|---|---|
18 | 6,5 | XS |
19 | 7 | S |
20,5 | 7,5 | S |
22 | 8 | M |
23 | 8,5 | M |
24 | 9 | L |
26 | 9,5 | L |
27 | 10 | XL |
29 | 11 | XXL |
Handschuhgröße "Luxus" für Damen
Größe in Centimeter | Handschuhgröße in Zahlen |
---|---|
17 | 6 |
17,5 | 6,5 |
18 | 7 |
18,5 | 7,5 |
19 | 8 |
20,5 | 8,5 |
22 | 9 |
23,5 | Herrengrößen vergleichen |
Handschuhgröße Allgemein für Damen
Handschuhgröße in Centimenter | Handschuhgröße in Buchstaben | Handschuhgröße in Zahlen |
---|---|---|
19 | M | 7 |
20,5 | L | 7,5 |
22 | L | 8 |
23 | XL | 8,5 |
24 | XL | 9 |
Bitte ein Fenster einklappen!
bottom of page